Desa Jengkol
Perayaan
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1. ADD | ||||
| 1. 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rincian Dana | |||
| 1. TERSUSUNNYA DOKUMEN KEUANGAN DESA | Rp 37.278.500,00 | Rp 37.278.500,00 | Rp 0,00 | |
| 2. TERSELENGGARANYA PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN KEARSIPAN | Rp 12.035.000,00 | Rp 12.035.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. TERSDIANYA PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEPENDUDUKAN | Rp 12.075.000,00 | Rp 12.075.000,00 | Rp 0,00 | |
| 4. PENYUSUNAN/PENETAPAN RKPDES | Rp 9.826.500,00 | Rp 9.826.500,00 | Rp 0,00 | |
| 5. PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN TETAP KEPALA DESA | Rp 66.000.000,00 | Rp 66.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 6. PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PERANGKAT DESA | Rp 359.400.000,00 | Rp 359.400.000,00 | Rp 0,00 | |
| 7. OPERASIONAL KANTOR DESA | Rp 49.688.034,00 | Rp 49.688.000,00 | Rp 34,00 | |
| 8. MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA | Rp 10.245.000,00 | Rp 10.245.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp 556.548.034,00 | Rp 556.548.000,00 | Rp 34,00 | |
| 2. PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI | ||||
| 2. 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rincian Dana | |||
| 1. TUNJANGAN BPD | Rp 108.000.000,00 | Rp 108.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. TERSELENGGARANYA PENATAAN GEDUNG KANTOR DESA | Rp 8.000.000,00 | Rp 8.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. TERSEDIANYA OPERASIONAL RT/RW | Rp 85.200.000,00 | Rp 85.200.000,00 | Rp 0,00 | |
| 4. TERSEDIANYA OPERASIONAL BPD | Rp 20.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 5. TERSEDIANYA DOKUMEN RPJMDES/RKPDES | Rp 38.608.250,00 | Rp 38.607.000,00 | Rp 1.250,00 | |
| 6. TERSEDIANYA ASET PERKANTORAN | Rp 82.096.250,00 | Rp 82.095.000,00 | Rp 1.250,00 | |
| 7. MENINGKATKAN KINERJA LEMBAGA DESA | Rp 29.535.000,00 | Rp 29.535.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp 371.439.500,00 | Rp 371.437.000,00 | Rp 2.500,00 | |
| 2. 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rincian Dana | |||
| 1. TERSELENGGARANYA KEGIATAN POSYANDU DAN PMT BALITA | Rp 59.730.000,00 | Rp 59.730.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. TERSELENGGARANYA INFORMASI PUBLIK DESA | Rp 22.859.000,00 | Rp 22.859.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. TERBANGUNNYA TEMBOK PENAHAN TANAH | Rp 60.882.000,00 | Rp 60.882.000,00 | Rp 0,00 | |
| 4. PENYULUHAN PENCEGAHAN STUNTING | Rp 8.464.500,00 | Rp 8.462.000,00 | Rp 2.500,00 | |
| 5. PENGERASAN JALAN DESA RIGIT BETON | Rp 50.848.000,00 | Rp 50.848.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp 202.783.500,00 | Rp 202.781.000,00 | Rp 2.500,00 | |
| 2. 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 2. 4. BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 2. 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 3. DDS | ||||
| 3. 1. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rincian Dana | |||
| 1. PENINGKATAN SISTEM PEMBUANGAN AIR LIMBAH | Rp 103.301.000,00 | Rp 103.301.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. PENGERASAN JALAN DESA PAVING BLOCK | Rp 23.980.000,00 | Rp 23.980.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp 127.281.000,00 | Rp 127.281.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. 2. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | Rincian Dana | |||
| 1. BLT DD 2020 | Rp 1.004.400.000,00 | Rp 1.004.400.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | Rp 1.004.400.000,00 | Rp 1.004.400.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. 3. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 3. 4. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 3. 5. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. BANTUAN KEUANGAN PROVINSI | ||||
| 4. 1. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rincian Dana | |||
| 1. BANTUAN SEMBAKO BAGI WARGA TERDAMPAK COVID-19 | Rp 50.000.000,00 | Rp 50.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rp 50.000.000,00 | Rp 50.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 4. 2. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. 3. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. 4. BIDANG PELAKASANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 5. PAD | ||||
| 5. 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN | Rincian Dana | |||
| 1. OPERASIONAL KANTOR DESA (BUNGA BANK) | Rp 928.770,00 | Rp 928.770,00 | Rp 0,00 | |
| Total BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN | Rp 928.770,00 | Rp 928.770,00 | Rp 0,00 | |
| TOTAL ANGGARAN | Rp 2.313.380.804,00 |
| TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 2.313.375.770,00 |
| SISA ANGGARAN | Rp 5.034,00 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN