Desa Jengkol
Cuti Bersama
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1. ADD | ||||
| 1. 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rincian Dana | |||
| 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Rp 370.800.000,00 | Rp 370.800.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Rp 72.000.000,00 | Rp 72.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, dll) | Rp 122.570.610,00 | Rp 122.569.000,00 | Rp 1.610,00 | |
| 4. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp 6.372.960,00 | Rp 6.372.960,00 | Rp 0,00 | |
| Total BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp 571.743.570,00 | Rp 571.741.960,00 | Rp 1.610,00 | |
| 2. PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI | ||||
| 2. 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rincian Dana | |||
| 1. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa) | Rp 12.000.000,00 | Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | Rp 720.000,00 | Rp 720.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | Rp 46.800.400,00 | Rp 46.800.000,00 | Rp 400,00 | |
| 4. Penyusunan dan Penetapan RKPDes 2023 | Rp 4.313.000,00 | Rp 4.313.000,00 | Rp 0,00 | |
| 5. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdes Penetapan KPM BLT) | Rp 3.618.000,00 | Rp 3.568.000,00 | Rp 50.000,00 | |
| 6. Penyediaan Tunjangan BPD | Rp 108.000.000,00 | Rp 108.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 7. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | Rp 316.253.000,00 | Rp 314.653.000,00 | Rp 1.600.000,00 | |
| 8. Penyediaan Operasional BPD | Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 9. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | Rp 103.200.000,00 | Rp 103.200.000,00 | Rp 0,00 | |
| 10. Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | Rp 12.000.000,00 | Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 11. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | Rp 12.000.000,00 | Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 12. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | Rp 92.101.000,00 | Rp 92.101.000,00 | Rp 0,00 | |
| 13. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel | Rp 12.000.000,00 | Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp 728.005.400,00 | Rp 726.355.000,00 | Rp 1.650.400,00 | |
| 2. 2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rincian Dana | |||
| 1. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih) | Rp 75.000.000,00 | Rp 75.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah | Rp 38.150.000,00 | Rp 38.150.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | Rp 50.000.000,00 | Rp 50.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp 163.150.000,00 | Rp 163.150.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rincian Dana | |||
| 1. Penyelenggan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan, dll) | Rp 20.005.000,00 | Rp 20.005.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Pembinaan PKK | Rp 3.743.000,00 | Rp 3.743.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | Rp 3.480.000,00 | Rp 3.480.000,00 | Rp 0,00 | |
| 4. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa (Insentif Linmas) | Rp 12.000.000,00 | Rp 12.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rp 39.228.000,00 | Rp 39.228.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. 4. BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN | Rincian Dana | |||
| 1. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | Rp 15.000.000,00 | Rp 15.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN | Rp 20.000.000,00 | Rp 20.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 3. DDS | ||||
| 3. 1. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rincian Dana | |||
| 1. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | Rp 98.961.000,00 | Rp 98.922.000,00 | Rp 39.000,00 | |
| 2. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Rp 109.436.000,00 | Rp 109.436.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Rp 104.880.000,00 | Rp 104.749.000,00 | Rp 131.000,00 | |
| 4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan P ermukiman (Dipilih) | Rp 306.185.000,00 | Rp 305.900.000,00 | Rp 285.000,00 | |
| 5. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih) | Rp 7.500.000,00 | Rp 7.500.000,00 | Rp 0,00 | |
| 6. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | Rp 25.000.000,00 | Rp 25.000.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp 651.962.000,00 | Rp 651.507.000,00 | Rp 455.000,00 | |
| 3. 2. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | Rincian Dana | |||
| 1. Penanganan Keadaan Mendesak | Rp 547.200.000,00 | Rp 547.200.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | Rp 547.200.000,00 | Rp 547.200.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. 3. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rincian Dana | |||
| 1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan) | Rp 33.638.000,00 | Rp 33.638.000,00 | Rp 0,00 | |
| 2. Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) | Rp 103.500.000,00 | Rp 103.500.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) | Rp 31.645.000,00 | Rp 31.645.000,00 | Rp 0,00 | |
| Total BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rp 168.783.000,00 | Rp 168.783.000,00 | Rp 0,00 | |
| 3. 4. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 3. 5. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. BANTUAN KEUANGAN PROVINSI | ||||
| 4. 1. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. 2. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. 3. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 4. 4. BIDANG PELAKASANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rincian Dana | |||
| Data belum diinput | ||||
| 5. PAD | ||||
| 5. 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN | Rincian Dana | |||
| 1. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, dll) | Rp 4.347.324,00 | Rp 4.342.000,00 | Rp 5.324,00 | |
| Total BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN | Rp 4.347.324,00 | Rp 4.342.000,00 | Rp 5.324,00 | |
| TOTAL ANGGARAN | Rp 2.894.419.294,00 |
| TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 2.892.306.960,00 |
| SISA ANGGARAN | Rp 2.112.334,00 |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN